Dydžių lentelė
Dydis | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość spódnicy w pasie F | Długość całkowita G | Szerokość spódnicy na dole H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 33 | 24 | 33 | 9 | 23 | 33 | 37 | 65 |
M | 35 | 25 | 34 | 10 | 24 | 35 | 38 | 67 |
L | 37 | 27 | 35 | 10 | 25 | 37 | 39 | 69 |
XL | 39 | 29 | 36 | 11 | 27 | 39 | 40 | 71 |
Tolerancija +/- 3 cm
Aprašymas
- Sportinis sijonas su antblauzdeliais
- Medžiaga: 92% poliesteris, 8% elastanas
- Modelis (174 cm) dėvi M dydį.
Išsamiau
Medžiaga-Elastanas
8%
Medžiaga-Poliesteris
92%
Spalva
juoda
Lytis
Moteriška
Parašykite savo atsiliepimą
Detalės:
- Šie sportiniai sijonas-šortai yra pagaminti iš minkštos ir patvarios medžiagos, užtikrinančios komfortą intensyvios veiklos metu
- Modelis turi aukštą liemenį su elastine juosta, kuri puikiai prisitaiko prie kūno formos ir suteikia komfortą
- Praktiška kišenė ant šortų leidžia saugiai laikyti mažus daiktus
- Šis sijonas-šortai puikiai tinka sportinei veiklai, pavyzdžiui, bėgimui, jogai ar treniruotėms sporto salėje
- Galima dėvėti kaip sportinio komplekto dalį arba kasdieniam stiliui su laisvalaikio apranga
- Antra nuotrauka rodo šio modelio matmenis
- Norėdami pasirinkti tinkamą dydį, naudokite gerai prigludusį drabužį ir išmatuokite pažymėtas vietas matavimo juosta
- Medžiaga: 92% poliesteris, 8% elastanas
- Modelis (174 cm) dėvi dydį M
Dydžių lentelė
Dydis | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość spódnicy w pasie F | Długość całkowita G | Szerokość spódnicy na dole H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 33 | 24 | 33 | 9 | 23 | 33 | 37 | 65 |
M | 35 | 25 | 34 | 10 | 24 | 35 | 38 | 67 |
L | 37 | 27 | 35 | 10 | 25 | 37 | 39 | 69 |
XL | 39 | 29 | 36 | 11 | 27 | 39 | 40 | 71 |
Tolerancija +/- 3 cm