Dydžių lentelė
Dydis | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość spódnicy w pasie F | Długość całkowita G | Szerokość spódnicy na dole H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 33 | 24 | 33 | 9 | 23 | 33 | 37 | 65 |
M | 35 | 25 | 34 | 10 | 24 | 35 | 38 | 67 |
L | 37 | 27 | 35 | 10 | 25 | 37 | 39 | 69 |
XL | 39 | 29 | 36 | 11 | 27 | 39 | 40 | 71 |
Tolerancija +/- 3 cm
Aprašymas
- Sportinis sijonas su antblauzdeliais
- Medžiaga: 92% poliesteris, 8% elastanas
- Modelis (174 cm) dėvi M dydį.
Išsamiau
Medžiaga-Elastanas
8%
Medžiaga-Poliesteris
92%
Spalva
pilka
Lytis
Moteriška
Parašykite savo atsiliepimą
Detalės:
- Minkštas ir patogus medžiagos vidus užtikrina malonų dėvėjimą
- Šie sportiniai sijonšortai pagaminti iš poliesterio ir elastano mišinio, turi aukštą liemenį su elastine juosta, kuri užtikrina puikų prigludimą
- Nesvarbu, ar tai būtų sportinė apranga intensyvioms treniruotėms, ar atsipalaidavimui po darbo dienos, šie sijonšortai puikiai tinka bet kokiam įvaizdžiui
- Antra nuotrauka rodo šio modelio matmenis
- Norint pasirinkti tinkamą dydį, geriausia naudoti gerai prigludusį drabužį ir matuoti pažymėtas vietas su matavimo juosta
- Medžiaga: 92% poliesteris, 8% elastanas
- Modelis (174 cm) dėvi M dydį
Dydžių lentelė
Dydis | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość spódnicy w pasie F | Długość całkowita G | Szerokość spódnicy na dole H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 33 | 24 | 33 | 9 | 23 | 33 | 37 | 65 |
M | 35 | 25 | 34 | 10 | 24 | 35 | 38 | 67 |
L | 37 | 27 | 35 | 10 | 25 | 37 | 39 | 69 |
XL | 39 | 29 | 36 | 11 | 27 | 39 | 40 | 71 |
Tolerancija +/- 3 cm