Dydis | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 67 | 56 | 67 | 53 | 48 | 36 | 31 | 102 | 73 | 11 |
L | 68 | 57 | 68 | 54 | 49 | 37 | 32 | 105 | 74 | 12 |
XL | 69 | 59 | 70 | 55 | 50 | 38 | 34 | 108 | 75 | 12 |
XXL | 70 | 61 | 72 | 56 | 51 | 39 | 36 | 111 | 76 | 13 |
Tolerancija +/- 3 cm
Vyriškas tamsiai mėlynas veliūrinis sportinis kostiumas OZONEE JS/8C1169/25 - kasdienis komfortas ir stilius
Pristatomas vyriškas tamsiai mėlynas veliūrinis sportinio kostiumo komplektas OZONEE JS/8C1169/25 - tai patogumo ir madingo dizaino derinys. Idealiai tinka kasdieniam dėvėjimui, užtikrina komfortą ir judėjimo laisvę. Jį sudaro neužsegamas gobtuvas ir kelnės su šonuose esančiomis kišenėmis, kurios suteikia jam funkcionalumo. Viršutinė ir apatinė dalys užbaigtos briaunuotais apvadais, kurie pabrėžia sportinį rinkinio pobūdį.
Universalumas ir praktiškumas viename
OZONEE JS/8C1169/25 tamsiai mėlynas vyriškas veliūrinis sportinio kostiumo komplektas yra puikus pasirinkimas įvairioms progoms. Jis tiks ir fizinei veiklai, ir kasdieniam dėvėjimui. Jį galima derinti su įvairiais drabužiais, kad sukurtumėte stilingą ir patogų stilių. Jis puikiai dera su sportbačiais, taip pat sportiniais bateliais.
Pagrindinės gaminio savybės:
Džemperis su gobtuvu, Kelnės su šoninėmis kišenėmis, Viršus ir apačia užbaigta rankogaliais
Medžiaga:
sudėtis: 65 % medvilnė, 35 % poliesteris
Nuotraukoje pavaizduotas modelis (182 cm, 87 kg) dėvi L dydį. OZONEE JS/8C1169/25 tamsiai mėlynas vyriškas veliūrinis sportinis kostiumas yra puikus pasirinkimas vyrams, vertinantiems patogumą ir sportinį stilių.
Dydis | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 67 | 56 | 67 | 53 | 48 | 36 | 31 | 102 | 73 | 11 |
L | 68 | 57 | 68 | 54 | 49 | 37 | 32 | 105 | 74 | 12 |
XL | 69 | 59 | 70 | 55 | 50 | 38 | 34 | 108 | 75 | 12 |
XXL | 70 | 61 | 72 | 56 | 51 | 39 | 36 | 111 | 76 | 13 |
Tolerancija +/- 3 cm