| Dydis | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 67 | 56 | 67 | 53 | 48 | 36 | 31 | 102 | 73 | 11 |
| L | 68 | 57 | 68 | 54 | 49 | 37 | 32 | 105 | 74 | 12 |
| XL | 69 | 59 | 70 | 55 | 50 | 38 | 34 | 108 | 75 | 12 |
| XXL | 70 | 61 | 72 | 56 | 51 | 39 | 36 | 111 | 76 | 13 |
Tolerancija +/- 3 cm

Vyriškas mėlynas veliūrinis sportinis kostiumas OZONEE JS/8C1169/17 - patogumas ir stilius kasdieniam dėvėjimui
Pristatomas vyriško mėlyno veliūro sportinio kostiumo komplektas OZONEE JS/8C1169/17 - tai patogumo ir madingo dizaino derinys. Dėl savo universalumo tai puikus pasirinkimas kasdieniam dėvėjimui. Pagamintas iš aukštos kokybės medžiagaow, jis užtikrina dėvėjimo komfortą visą dieną. Džemperis su gobtuvu ir kelnės su šoninėmis kišenėmis, užbaigta rankogaliais, sukuria vientisą ir stilingą komplektą.
Kiekvienai progai tinkantis stilius su vyriško mėlyno veliūro sportinio kostiumo komplektu OZONEE JS/8C1169/17
Pristatomas vyriškas veliūrinis mėlynas sportinio kostiumo komplektas OZONEE JS/8C1169/17 yra puikus sprendimas įvairioms progoms. Jis puikiai tiks ir fizinio aktyvumo metu, ir kasdieniam dėvėjimui. Jį galima derinti su įvairiais drabužiais ir sukurti nesuskaičiuojamą daugybę stilių. Dėl universalios spalvos šis komplektas puikiai dera su kitais drabužiais, suteikdamas sportiškumo.
Pagrindinės gaminio savybės:
Viršutinė ir apatinė dalys: džemperis su gobtuvu, kelnės su šoninėmis kišenėmis, viršutinė ir apatinė dalys užbaigta rankogaliais
Medžiaga:
sudėtis: 65 % medvilnė, 35 % poliesteris
Gaminį demonstruojantis modelis yra 182 cm ūgio ir 87 kg svorio, dėvi L dydį. OZONEE mėlyno veliūro vyriško sportinio kostiumo komplektas JS/8C1169/17 yra puikus pasirinkimas vyrams, vertinantiems patogumą ir stilių.
| Dydis | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 67 | 56 | 67 | 53 | 48 | 36 | 31 | 102 | 73 | 11 |
| L | 68 | 57 | 68 | 54 | 49 | 37 | 32 | 105 | 74 | 12 |
| XL | 69 | 59 | 70 | 55 | 50 | 38 | 34 | 108 | 75 | 12 |
| XXL | 70 | 61 | 72 | 56 | 51 | 39 | 36 | 111 | 76 | 13 |
Tolerancija +/- 3 cm









