Dydžių lentelė
| Dydis | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 57 | 47 | 58 | 46 | 38 |
| M | 59 | 50 | 60 | 48 | 40 |
| L | 61 | 51 | 61 | 49 | 42 |
| XL | 62 | 53 | 62 | 50 | 44 |
| XXL | 64 | 56 | 64 | 51 | 46 |
Bluza była mierzona na płasko bez naciągania.
Leistinieji nuokrypiai +/- 3 cm

Aprašymas
- Moteriškas džemperis
- Medžiaga: 65% medvilnė, 35% poliesteris
- Modelis (175 cm) dėvi M dydį.
Išsamiau
Spalva
smėlinė
Medžiaga-Medvilnė
65%
Medžiaga-Poliesteris
35%
Parašykite savo atsiliepimą
Dydžių lentelė
| Dydis | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 57 | 47 | 58 | 46 | 38 |
| M | 59 | 50 | 60 | 48 | 40 |
| L | 61 | 51 | 61 | 49 | 42 |
| XL | 62 | 53 | 62 | 50 | 44 |
| XXL | 64 | 56 | 64 | 51 | 46 |
Bluza była mierzona na płasko bez naciągania.
Leistinieji nuokrypiai +/- 3 cm





