Dydžių lentelė
| Dydis | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 56 | 69 | 56 | 48 |
| L | 70 | 58 | 71 | 57 | 50 |
| XL | 71 | 60 | 72 | 59 | 52 |
| XXL | 72 | 62 | 73 | 60 | 54 |
Tolerancija +/- 3cm

Aprašymas
- Vyriškas džemperis
- Medžiaga: 65% medvilnė, 35% poliesteris;
Išsamiau
Spalva
oranžinė
Medžiaga-Medvilnė
65%
Medžiaga-Poliesteris
35%
Vartotojų atsiliepimai
2
Atsiliepimas nepatvirtintas pirkimu
Džemperių spalva , visiškai netokia ,kaip nuotraukuose
Atsiliepimas nepatvirtintas pirkimu
Spalva visiškai neatitinka.Apgaule
Dydžių lentelė
| Dydis | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 56 | 69 | 56 | 48 |
| L | 70 | 58 | 71 | 57 | 50 |
| XL | 71 | 60 | 72 | 59 | 52 |
| XXL | 72 | 62 | 73 | 60 | 54 |
Tolerancija +/- 3cm


