Dydžių lentelė
Dydis | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 32 | 29 | 100 | 73 | 9 |
L | 33 | 30 | 104 | 75 | 11 |
XL | 35 | 31 | 105 | 77 | 12 |
XXL | 37 | 32 | 109 | 78 | 13 |
MEDŽIAGA:
65% Medvilnė 35% Poliesteris
Leistinieji nuokrypiai +/- 3 cm
Aprašymas
- Vyriškos kelnės
- Medžiaga: 65% medvilnė, 35% poliesteris
- Modelis (183 cm, 80 kg) dėvi L dydį
Išsamiau
Spalva
raudona
Medžiaga-Medvilnė
65%
Medžiaga-Poliesteris
35%
Vartotojų atsiliepimai
4
Atsiliepimas nepatvirtintas pirkimu
Atsiliepimas nepatvirtintas pirkimu
gal butu s dydzio situ kelniu ? PILKOS VYRIŠKOS SPORTINĖS KELNĖS OZONEE JS/XW01Z
Atsiliepimas patvirtintas pirkimu
Dydžių lentelė
Dydis | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 32 | 29 | 100 | 73 | 9 |
L | 33 | 30 | 104 | 75 | 11 |
XL | 35 | 31 | 105 | 77 | 12 |
XXL | 37 | 32 | 109 | 78 | 13 |
MEDŽIAGA:
65% Medvilnė 35% Poliesteris
Leistinieji nuokrypiai +/- 3 cm