Dydžių lentelė
| Dydis | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 37 | 28 | 108 | 84 | 15 |
| 30 | 38 | 29 | 108 | 84 | 15 |
| 31 | 39 | 29 | 108 | 84 | 16 |
| 32 | 40 | 30 | 108 | 84 | 16 |
| 33 | 41 | 31 | 110 | 85 | 17 |
| 34 | 42 | 32 | 110 | 85 | 18 |
| 36 | 43 | 33 | 110 | 85 | 18 |
+/- 3 cm tolerancija

Aprašymas
- Vyriški džinsai
- Medžiaga: 67,4% medvilnė, 31,1% poliesteris, 1,5% elastanas
- Modelis (183 cm, 80 kg) dėvi 31 dydį.
Išsamiau
Medžiaga-Poliesteris
31,1%
Medžiaga-Medvilnė
67,4%
Medžiaga-Elastanas
1,5%
Spalva
juoda
Lytis
Vyras
Parašykite savo atsiliepimą
Dydžių lentelė
| Dydis | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 37 | 28 | 108 | 84 | 15 |
| 30 | 38 | 29 | 108 | 84 | 15 |
| 31 | 39 | 29 | 108 | 84 | 16 |
| 32 | 40 | 30 | 108 | 84 | 16 |
| 33 | 41 | 31 | 110 | 85 | 17 |
| 34 | 42 | 32 | 110 | 85 | 18 |
| 36 | 43 | 33 | 110 | 85 | 18 |
+/- 3 cm tolerancija















