Dydis | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 67 | 56 | 67 | 53 | 48 | 36 | 31 | 102 | 73 | 11 |
L | 68 | 57 | 68 | 54 | 49 | 37 | 32 | 105 | 74 | 12 |
XL | 69 | 59 | 70 | 55 | 50 | 38 | 34 | 108 | 75 | 12 |
XXL | 70 | 61 | 72 | 56 | 51 | 39 | 36 | 111 | 76 | 13 |
Tolerancija +/- 3 cm
Patogumas ir stilius viename - grafitinio veliūro vyriško sportinio kostiumo komplektas OZONEE JS/8C1167/6
Pristatomas vyriško velūro sportinio kostiumo komplektas - tai patogumo ir madingo dizaino derinys. Pagamintas iš aukštos kokybės medžiagaow, jis užtikrina kasdienio dėvėjimo patogumą. Ant galvos dėvimas džemperis ir kelnės su šoninėmis kišenėmis sudaro vientisą ir praktišką komplektą. Viršutinė ir apatinė dalys užbaigtos briaunuotais apvadais, suteikiančiais sportiškumo.
Universalumas ir praktiškumas bet kokiai progai
Vyriškas veliūrinis sportinio kostiumo komplektas idealiai tinka įvairioms progoms. Jis tinka ir fizinei veiklai, ir kasdieniam dėvėjimui. Jį galima derinti su įvairiais drabužiais, kad sukurtumėte kasdienę, bet stilingą aprangą. Dėl universalios grafito spalvos komplektas derės su daugeliu kitų spalvų ir raštų.
Pagrindinės gaminio savybės:
Ant galvos dėvimas džemperis, kelnės su šoninėmis kišenėmis, viršus ir apačia užbaigta rankogaliais
Medžiaga:
sudėtis: 65 % medvilnė, 35 % poliesteris
Nuotraukoje pavaizduotas modelis (182 cm, 87 kg) dėvi L dydį. Vyriškas veliūrinis sportinio kostiumo komplektas idealiai tinka vyrams, vertinantiems patogumą ir stilių.
Dydis | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 67 | 56 | 67 | 53 | 48 | 36 | 31 | 102 | 73 | 11 |
L | 68 | 57 | 68 | 54 | 49 | 37 | 32 | 105 | 74 | 12 |
XL | 69 | 59 | 70 | 55 | 50 | 38 | 34 | 108 | 75 | 12 |
XXL | 70 | 61 | 72 | 56 | 51 | 39 | 36 | 111 | 76 | 13 |
Tolerancija +/- 3 cm