Dydžių lentelė
Dydis | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 65 | 58 | 21 | 17 | 61 |
L | 66 | 61 | 21 | 17 | 63 |
XL | 67 | 63 | 21 | 17 | 65 |
+/- 3 cm tolerancija
Aprašymas
- Vyriški marškinėliai
- Medžiaga: 92% medvilnė, 8% elastanas
- Modelis (182 cm, 87 kg) a dėvi XL dydį.
Išsamiau
Spalva
balta
Medžiaga-Elastanas
8%
Medžiaga-Medvilnė
92%
Parašykite savo atsiliepimą
Dydžių lentelė
Dydis | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
DydisM | Długość całkowita A65 | Szerokość pod pachami B58 | Długość rękawa od ramienia C21 | Długość rękawa wewnętrzna D17 | Szerokość na dole E61 |
DydisL | Długość całkowita A66 | Szerokość pod pachami B61 | Długość rękawa od ramienia C21 | Długość rękawa wewnętrzna D17 | Szerokość na dole E63 |
DydisXL | Długość całkowita A67 | Szerokość pod pachami B63 | Długość rękawa od ramienia C21 | Długość rękawa wewnętrzna D17 | Szerokość na dole E65 |
+/- 3 cm tolerancija