Dydžių lentelė
Dydis | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 67 | 57 | 21 | 17 | 62 |
L | 67 | 59 | 21 | 17 | 63 |
XL | 67 | 61 | 21 | 17 | 64 |
+/- 3 cm tolerancija
Aprašymas
- Vyriški marškinėliai
- Medžiaga: 98% medvilnė, 2% elastanas
- Modelis (182 cm, 87 kg) a dėvi XL dydį.
Išsamiau
Spalva
juoda
Medžiaga-Elastanas
2%
Medžiaga-Medvilnė
98%
Parašykite savo atsiliepimą
Dydžių lentelė
Dydis | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 67 | 57 | 21 | 17 | 62 |
L | 67 | 59 | 21 | 17 | 63 |
XL | 67 | 61 | 21 | 17 | 64 |
+/- 3 cm tolerancija