Dydžių lentelė
Dydis | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 60 | 52 | 62 | 47 | 48 |
M | 61 | 54 | 62 | 48 | 50 |
L | 62 | 56 | 63 | 49 | 52 |
XL | 63 | 58 | 63 | 50 | 54 |
XXL | 64 | 60 | 64 | 51 | 56 |
+/- 3 cm tolerancija
Aprašymas
- Vyriška striukė
- Medžiaga: 56,5% medvilnė, 37% poliesteris, 2,5% viskozė, 1,5% elastanas
- Modelis (182 cm, 87 kg) dėvi L dydį.
Išsamiau
Medžiaga-Viskozė
5%
Medžiaga-Elastanas
1,5%
Medžiaga-Poliesteris
37%
Medžiaga-Medvilnė
56,5%
Spalva
mėlyna
Parašykite savo atsiliepimą
Dydžių lentelė
Dydis | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
DydisS | Długość całkowita A60 | Szerokość pod pachami B52 | Długość rękawa od ramienia C62 | Długość rękawa wewnętrzna D47 | Szerokość na dole E48 |
DydisM | Długość całkowita A61 | Szerokość pod pachami B54 | Długość rękawa od ramienia C62 | Długość rękawa wewnętrzna D48 | Szerokość na dole E50 |
DydisL | Długość całkowita A62 | Szerokość pod pachami B56 | Długość rękawa od ramienia C63 | Długość rękawa wewnętrzna D49 | Szerokość na dole E52 |
DydisXL | Długość całkowita A63 | Szerokość pod pachami B58 | Długość rękawa od ramienia C63 | Długość rękawa wewnętrzna D50 | Szerokość na dole E54 |
DydisXXL | Długość całkowita A64 | Szerokość pod pachami B60 | Długość rękawa od ramienia C64 | Długość rękawa wewnętrzna D51 | Szerokość na dole E56 |
+/- 3 cm tolerancija