Dydžių lentelė
| Dydis | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 54 | 50 | 69 | 46 | 38 |
| M | 56 | 52 | 71 | 46 | 40 |
| L | 58 | 54 | 73 | 47 | 42 |
| XL | 60 | 56 | 75 | 48 | 44 |
Bluza była mierzona na płasko bez naciągania.
Leistinieji nuokrypiai +/- 3 cm

Aprašymas
- Moteriškas džemperis
- Medžiaga: 65% medvilnė 35% poliesteris
- Modelis (168 cm) dėvi S dydį.
Išsamiau
Spalva
juoda
Medžiaga-Poliesteris
35%
Medžiaga-Medvilnė
65%
Lytis
Moteriška
buy_limit
20
Parašykite savo atsiliepimą
Dydžių lentelė
| Dydis | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 54 | 50 | 69 | 46 | 38 |
| M | 56 | 52 | 71 | 46 | 40 |
| L | 58 | 54 | 73 | 47 | 42 |
| XL | 60 | 56 | 75 | 48 | 44 |
Bluza była mierzona na płasko bez naciągania.
Leistinieji nuokrypiai +/- 3 cm













