Dydžių lentelė
Dydis | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C |
---|---|---|---|
S | 34 | 21 | 29 |
M | 35 | 23 | 30 |
L | 38 | 24 | 30 |
XL | 40 | 25 | 31 |
XXL | 41 | 26 | 32 |
Tolerancija +/- 3 cm
Aprašymas
- Vyriškos trumpikės
Išsamiau
Medžiaga-Medvilnė
95%
Medžiaga-Elastanas
5%
buy_limit
20
Parašykite savo atsiliepimą
Dydžių lentelė
Dydis | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C |
---|---|---|---|
S | 34 | 21 | 29 |
M | 35 | 23 | 30 |
L | 38 | 24 | 30 |
XL | 40 | 25 | 31 |
XXL | 41 | 26 | 32 |
Tolerancija +/- 3 cm