Dydžių lentelė
| Dydis | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 57 | 43 | 68 | 48 | 34 |
| S | 58 | 44 | 69 | 49 | 35 |
| M | 60 | 47 | 70 | 50 | 38 |
| L | 61 | 48 | 71 | 51 | 42 |
Bluza była mierzona na płasko bez naciągania.
Leistinieji nuokrypiai +/- 3 cm

Aprašymas
- Moteriškas džemperis
- Medžiaga: 100% medvilnė, Modelis (164 cm) dėvi S dydį.
Išsamiau
Spalva
tamsiai violetine
Medžiaga-Medvilnė
100%
Parašykite savo atsiliepimą
Dydžių lentelė
| Dydis | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 57 | 43 | 68 | 48 | 34 |
| S | 58 | 44 | 69 | 49 | 35 |
| M | 60 | 47 | 70 | 50 | 38 |
| L | 61 | 48 | 71 | 51 | 42 |
Bluza była mierzona na płasko bez naciągania.
Leistinieji nuokrypiai +/- 3 cm







