Dydžių lentelė
| Dydis | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 55 | 49 | 49 | 44 | 39 |
| M | 57 | 51 | 51 | 46 | 41 |
| L | 57 | 52 | 52 | 45 | 43 |
| XL | 59 | 56 | 53 | 47 | 44 |
Bluza była mierzona na płasko bez naciągania.
Leistinieji nuokrypiai +/- 3 cm

Aprašymas
- Moteriškas džemperis
- Medžiaga: 65% medvilnė 35% poliesteris
- Modelis (164 cm) dėvi S dydį.
Išsamiau
Spalva
grafitinė
Medžiaga-Medvilnė
65%
Medžiaga-Poliesteris
35%
Lytis
Moteriška
buy_limit
20
Parašykite savo atsiliepimą
Dydžių lentelė
| Dydis | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 55 | 49 | 49 | 44 | 39 |
| M | 57 | 51 | 51 | 46 | 41 |
| L | 57 | 52 | 52 | 45 | 43 |
| XL | 59 | 56 | 53 | 47 | 44 |
Bluza była mierzona na płasko bez naciągania.
Leistinieji nuokrypiai +/- 3 cm









