Dydžių lentelė
| Dydis | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 32 | 24 | 49 | 18 | 25 |
| L | 34 | 25 | 50 | 19 | 26 |
| XL | 36 | 27 | 52 | 20 | 27 |
| XXL | 37 | 28 | 53 | 20 | 28 |
MEDŽIAGA:
100% Medvilnė
Spodenki były mierzone na płasko bez naciągania.
Leistinieji nuokrypiai +/- 3 cm

Aprašymas
- Vyriški šortai
- Medžiaga: 100% medvilnė
- Modelis (183 cm, 80 kg) dėvi L dydį
Išsamiau
Spalva
mėlyna
Medžiaga-Medvilnė
100%
Lytis
Vyras
buy_limit
20
Parašykite savo atsiliepimą
Dydžių lentelė
| Dydis | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 32 | 24 | 49 | 18 | 25 |
| L | 34 | 25 | 50 | 19 | 26 |
| XL | 36 | 27 | 52 | 20 | 27 |
| XXL | 37 | 28 | 53 | 20 | 28 |
MEDŽIAGA:
100% Medvilnė
Spodenki były mierzone na płasko bez naciągania.
Leistinieji nuokrypiai +/- 3 cm











