Dydžių lentelė
| Dydis | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 58 | 45 | 57 | 44 | 40 |
| M | 59 | 47 | 60 | 47 | 40 |
| L | 61 | 48 | 62 | 49 | 41 |
| XL | 62 | 50 | 63 | 51 | 42 |
Bluza była mierzona na płasko bez naciągania.
Leistinieji nuokrypiai +/- 3 cm

Aprašymas
- Moteriškas džemperis
- Medžiaga: 65% medvilnė 35% poliesteris
- Modelis (163 cm) dėvi S dydį.
Išsamiau
Spalva
juoda
Medžiaga-Medvilnė
65%
Medžiaga-Poliesteris
35%
Lytis
Moteriška
buy_limit
20
Parašykite savo atsiliepimą
Dydžių lentelė
| Dydis | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 58 | 45 | 57 | 44 | 40 |
| M | 59 | 47 | 60 | 47 | 40 |
| L | 61 | 48 | 62 | 49 | 41 |
| XL | 62 | 50 | 63 | 51 | 42 |
Bluza była mierzona na płasko bez naciągania.
Leistinieji nuokrypiai +/- 3 cm









