Dydžių lentelė
| Dydis | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Obwód kołnierzyka F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 66 | 52 | 64 | 52 | 52 | 38 |
| L | 67 | 56 | 65 | 54 | 55 | 39 |
| XL | 70 | 59 | 67 | 55 | 58 | 40 |
| XXL | 71 | 61 | 68 | 56 | 60 | 41 |

Aprašymas
- Vyriški marškiniai
- Medžiaga: 97% medvilnė 3% elastanas
- Modelis (183 cm, 80 kg) dėvi L dydį.
Išsamiau
Spalva
balta
Medžiaga-Medvilnė
97%
Medžiaga-Elastanas
3%
Lytis
Vyras
buy_limit
20
Parašykite savo atsiliepimą
Dydžių lentelė
| Dydis | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Obwód kołnierzyka F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 66 | 52 | 64 | 52 | 52 | 38 |
| L | 67 | 56 | 65 | 54 | 55 | 39 |
| XL | 70 | 59 | 67 | 55 | 58 | 40 |
| XXL | 71 | 61 | 68 | 56 | 60 | 41 |











