| Dydis | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 63 | 54 | 63 | 51 | 45 | 32 | 29 | 97 | 72 | 11 |
| L | 64 | 55 | 64 | 52 | 48 | 34 | 30 | 99 | 73 | 11 |
| XL | 66 | 57 | 65 | 53 | 50 | 36 | 31 | 101 | 74 | 12 |
| XXL | 68 | 59 | 66 | 54 | 53 | 38 | 32 | 103 | 75 | 12 |
Tolerancija +/- 3 cm

Unikalus baltas vyriško sportinio kostiumo komplektas OZONEE JS/3C555
Pristatomas baltas vyriško sportinio kostiumo komplektas OZONEE JS/3C555 - tai stiliaus ir patogumo derinys. Pagamintas iš aukščiausios kokybės medžiagaow, jis užtikrina patogų dėvėjimą visą dieną. Marškinėliai su gobtuvu ir sportinės kelnės sudaro vientisą ir madingą komplektą. Viršutinė ir apatinė dalys užbaigtos briaunuotais apvadais, suteikiančiais sportiškumo.
Universalumas ir stilius viename
Baltas OZONEE JS/3C555 vyriško sportinio kostiumo komplektas puikiai tinka kasdienai, mokyklai, treniruotėms ar pasivaikščiojimams. Jį galima derinti su įvairiais drabužiais ir sukurti nesuskaičiuojamą daugybę stilių. Jis puikiai derės ir prie sportbačių, ir prie sportinių batelių. Tai pasirinkimas vyrams, kurie vertina patogumą, bet nenori aukoti madingos išvaizdos.
Pagrindinės gaminio savybės:
Džemperis su gobtuvu, sportinės kelnės, viršutinė ir apatinė dalys užbaigta rankogaliais
Medžiaga:
sudėtis: 100% poliesteris
Nuotraukoje pavaizduotas modelis (182 cm, 87 kg) dėvi L dydį. OZONEE JS/3C555 baltas vyriškas džemperio komplektas yra puikus pasirinkimas vyrams, vertinantiems patogumą ir stilių.
| Dydis | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 63 | 54 | 63 | 51 | 45 | 32 | 29 | 97 | 72 | 11 |
| L | 64 | 55 | 64 | 52 | 48 | 34 | 30 | 99 | 73 | 11 |
| XL | 66 | 57 | 65 | 53 | 50 | 36 | 31 | 101 | 74 | 12 |
| XXL | 68 | 59 | 66 | 54 | 53 | 38 | 32 | 103 | 75 | 12 |
Tolerancija +/- 3 cm



















