Dydžių lentelė
| Dydis | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szerokość na dole C |
|---|---|---|---|
| M | 69 | 47 | 48 |
| L | 70 | 51 | 49 |
| XL | 73 | 54 | 52 |
| XXL | 75 | 56 | 53 |

Aprašymas
- Vyriški marškinėliai
- Medžiaga: 50% medvilnė, 50% poliesteris
- Modelis (182 cm, 87 kg) dėvi L dydį.
Išsamiau
Spalva
baltai-žalia
Medžiaga-Medvilnė
50%
Medžiaga-Poliesteris
50%
Parašykite savo atsiliepimą
Dydžių lentelė
| Dydis | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szerokość na dole C |
|---|---|---|---|
| M | 69 | 47 | 48 |
| L | 70 | 51 | 49 |
| XL | 73 | 54 | 52 |
| XXL | 75 | 56 | 53 |





