Dydžių lentelė
| Dydis | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 56 | 49 | 68 | 44 | 38 |
| M | 58 | 51 | 71 | 45 | 39 |
| L | 60 | 53 | 74 | 46 | 40 |
| XL | 62 | 55 | 77 | 47 | 42 |
Bluza była mierzona na płasko bez naciągania.
Leistinieji nuokrypiai +/- 3 cm

Aprašymas
- Moteriškas džemperis
- Medžiaga: 65% medvilnė 35% poliesteris
- Modelis (168 cm) dėvi S dydį.
Išsamiau
Spalva
granatinė
Medžiaga-Poliesteris
35%
Medžiaga-Medvilnė
65%
Lytis
Moteriška
buy_limit
20
Parašykite savo atsiliepimą
Dydžių lentelė
| Dydis | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 56 | 49 | 68 | 44 | 38 |
| M | 58 | 51 | 71 | 45 | 39 |
| L | 60 | 53 | 74 | 46 | 40 |
| XL | 62 | 55 | 77 | 47 | 42 |
Bluza była mierzona na płasko bez naciągania.
Leistinieji nuokrypiai +/- 3 cm









