Dydžių lentelė
| Dydis | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szerokość na dole C |
|---|---|---|---|
| M | 74 | 49 | 48 |
| L | 76 | 50 | 51 |
| XL | 78 | 51 | 52 |
| XXL | 80 | 52 | 53 |
+/- 3 cm tolerancija

Aprašymas
- Vyriški marškinėliai
- Medžiaga: 50% medvilnė, 50% poliesteris
- Modelis (183 cm, 80 kg) dėvi L dydį
Išsamiau
Spalva
baltai-oranžinė
Medžiaga-Medvilnė
50%
Medžiaga-Poliesteris
50%
Parašykite savo atsiliepimą
Dydžių lentelė
| Dydis | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szerokość na dole C |
|---|---|---|---|
| M | 74 | 49 | 48 |
| L | 76 | 50 | 51 |
| XL | 78 | 51 | 52 |
| XXL | 80 | 52 | 53 |
+/- 3 cm tolerancija





