Dydžių lentelė
| Dydis | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 36 | 32 | 51 | 18 | 27 |
| L | 37 | 33 | 52 | 19 | 28 |
| XL | 39 | 34 | 54 | 19 | 28 |
| XXL | 41 | 35 | 55 | 20 | 29 |

Aprašymas
- Vyriški šortai
- Medžiaga: 65% medvilnė 35% poliesteris
- Modelis (183 cm, 80 kg) dėvi L dydį.
Išsamiau
Spalva
raudona
Medžiaga-Medvilnė
65%
Medžiaga-Poliesteris
35%
Lytis
Vyras
buy_limit
20
Parašykite savo atsiliepimą
Dydžių lentelė
| Dydis | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 36 | 32 | 51 | 18 | 27 |
| L | 37 | 33 | 52 | 19 | 28 |
| XL | 39 | 34 | 54 | 19 | 28 |
| XXL | 41 | 35 | 55 | 20 | 29 |













